FIBRANgeo · Изолациона плоча од камена волна со испреплетени влакна
FIBRANgeo BP-ETICS PLUS
Тврда плоча од камена волна (1000 x 600 mm), λD 0,034 W/(mK), A1, TR ≥ 7,5 kPa, за ETICS фасади на надворешни ѕидови.
- 0,034λD, W/(mK)
- A1реакција на оган
- ≥ 20 kPaна притисок
Опис
Тврдата плоча од камена волна FIBRANgeo BP-ETICSplus (1000 x 600 mm) е природен, неоргански влакнест производ, кој индустриски се произведува од стопени карпи развлечени во влакна, во согласност со европскиот стандард EN 13162 (Производи за топлинска изолација на згради – фабрички произведени производи од минерална волна (MW)).
Тврдите плочи FIBRANgeo BP-ETICSplus се идеални за ETICS (надворешен термоизолационен композитен систем) – термоизолациони фасади. Наменети се за топлинска изолација, заштита од пожар и звучна изолација.
Како дополнение на примената во ETICS, преку главите на механичките анкери се поставуваат FIBRANgeo CAPs (тврди изолациони дискови од камена волна, со дебелина 15 mm и дијаметар 68 mm), каде што FIBRANgeo BP-ETICS или FIBRANgeo BP-ETICSplus се користи како дел од ETICS, за да се елиминираат топлинските мостови и да се добие рамномерна подлога за завршниот малтер.
Технички податоци
Ознака: MW - EN 13162 - T5 - DS(70,90) - CS(10)20 - TR7,5 - WS - WL(P) - MU1 - AW0,95 - AFr50
| Карактеристика | Симбол | Единица | Вредност | Стандард |
|---|---|---|---|---|
| Декларирана топлинска спроводливост на 10°C | λD | W/(mK) | 0,034 | EN 13162, EN 12667, EN 12939 |
| Номинална дебелина | dN | mm | 50 – 300 | EN 823 |
| Реакција на оган, класа | - | класа | A1 (негорлив) | EN 13501-1 |
| Температура на топење | - | °C | >1000 | DIN 4102-17 |
| Специфичен топлински капацитет | c | kJ/kgK | 1,03 | ISO 10456 |
| Толеранција на дебелината | T | класа | T5 (<100mm: -1 , +3 mm) (≥ 100mm: +1% , +3 mm) | EN 12431 |
| Димензионална стабилност | DS(70,90) | % | <1 | EN 1604 |
| Напон на притисок при 10% деформација | CS(10) | kPa | ≥ 20 | EN 826 |
| Јакост на затегнување нормално на површините | TR | kPa | ≥ 7,5 | EN 1607 |
| Краткотрајна апсорпција на вода (24 часа) | WS | kg/m2 | <1 | EN 1609 |
| Долготрајна апсорпција на вода при делумно потопување (28 дена) | WL(P) | kg/m2 | <3 | EN 12087 |
| Фактор на отпор на дифузија на водена пареа μ | MU | - | 1 | EN 12086 |
| Отпорност на проток на воздух r | AFr | kPa s/m2 | ≥ 50 | EN 29053 |
| Пондериран коефициент на звучна апсорпција αw (плочи со дебелина 50mm) | AW | - | 0,95 класа A | EN ISO 11654 |
| Коефициент на намалување на бучавата NRC (плочи со дебелина 50mm) | NRC | - | 0,90 | EN ISO 354 |
Пондериран коефициент на звучна апсорпција αw = 0,95 – класа A (EN ISO 11654); коефициент на намалување на бучавата NRC = 0,90 (ASTM 423).
Топлинска отпорност RD според дебелината
Коефициент на звучна апсорпција α (EN ISO 354), плочи со дебелина 50mm
| Фреквенција (Hz) | αs | αP | αw |
|---|---|---|---|
| 125 | 0,26 | 0,25 | - |
| 250 | 0,72 | 0,70 | 0,75 |
| 500 | 0,94 | 0,95 | 0,95 |
| 1000 | 1,02 | 1,00 | 0,95 |
| 2000 | 0,96 | 0,95 | 0,95 |
| 4000 | 0,99 | 1,00 | 0,85 |
Димензии и пакување
| Дебелина (mm) | Ширина (mm) | Должина (mm) | Плочи во пакет (парч.) | Количина во пакет (m²) | Пакети на палета (парч.) | Количина на палета (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 600 | 1000 | 6 | 3,60 | 16 | 57,60 |
| 60 | 600 | 1000 | 5 | 3,00 | 16 | 48,00 |
| 70 | 600 | 1000 | 4 | 2,40 | 18 | 43,20 |
| 80 | 600 | 1000 | 5 | 3,00 | 12 | 36,00 |
| 100 | 600 | 1000 | 3 | 1,80 | 16 | 28,80 |
| 120 | 600 | 1000 | 4 | 2,40 | 10 | 24,00 |
| 140 | 600 | 1000 | 2 | 1,20 | 18 | 21,60 |
| 150 | 600 | 1000 | 3 | 1,80 | 10 | 18,00 |
| 160 | 600 | 1000 | 3 | 1,80 | 10 | 18,00 |
| 180 | 600 | 1000 | 2 | 1,20 | 14 | 16,80 |
| 200 | 600 | 1000 | 2 | 1,20 | 12 | 14,40 |
| 220 | 600 | 1000 | 1 | 0,60 | 22 | 13,20 |
| 240 | 600 | 1000 | 1 | 0,60 | 20 | 12,00 |
| 260 | 600 | 1000 | 1 | 0,60 | 18 | 10,80 |
| 280 | 600 | 1000 | 1 | 0,60 | 18 | 10,80 |
| 300 | 600 | 1000 | 1 | 0,60 | 16 | 9,60 |
Примена
Во ETICS системи:
- Надворешни ѕидови
Предности
- Одлична топлинска изолација
- Негорлив материјал со одлична отпорност на пожар
- Одлична звучна апсорпција и намалување на бучавата
- Материјал со отворена структура и многу низок отпор на дифузија на водена пареа, што ја подобрува паропропусноста („дишењето“) на градежниот елемент
- Одлична димензионална стабилност и трајност
- Водоодбивен и нехигроскопен материјал
- Лесен за ракување, сечење и вградување
- Природен, неоргански, без мирис, хемиски инертен (практично неутрална pH-вредност)
- Може да се рециклира; безбеден за животната средина и за крајниот корисник
Документи
- TDSТехнички лист (TDS) FIBRANgeo BP-ETICSplusPDF, fibranpedia.com ↗
- DoPИзјава за перформанси (DoP) FIBRANgeo BP-ETICSplusPDF, fibranpedia.com ↗
- SDSБезбедносен лист (SDS) FIBRANgeoPDF, fibranpedia.com ↗
- КаталогКаталог FIBRANgeo BP-ETICSPDF, fibranpedia.com ↗
Сертификати:EUCEBCEEOTARALEPDISO 9001ISO 14001ISO 45001ISO 50001
Податоците се од fibran.gr и техничкиот лист на производот.
Ви треба совет за изборот?
Испратете ни го проектот или прашањето: заедно ќе го избереме составот и материјалите.


