FIBRANgeo · Префабрикувана цевна обвивка од камена волна
FIBRANgeo PS
Префабрикувани цевни обвивки од тврда камена волна (EN 14303) за цевководи во згради и индустрија, λD 0,036, класа A1, до 650 °C.
- 0,036λD, W/(mK)
- A1реакција на оган
- 25 - 160 mmдебелина
Опис
Префабрикуваната цевна обвивка од камена волна FIBRANgeo PS е природен неоргански влакнест производ, индустриски произведен од стопени карпи извлечени во влакна, во согласност со европскиот стандард EN 14303 (MW – фабрички произведени изолациони производи од минерална волна).
Обвивките се цилиндрични профили од тврда камена волна и припаѓаат на групата минерални волни за изолација на опрема во згради и индустриски постројки. Се користат за цевководи во згради и во индустријата.
Технички податоци
Ознака: MW (Mineral Wool) - EN 14303 - T9(T8 if D0<150) - ST(+) 650 - WS1 - CL10
| Карактеристика | Симбол | Единица | Вредност | Стандард |
|---|---|---|---|---|
| Декларирана топлинска спроводливост на 10°C | λD | W/(mK) | 0,036 | EN ISO 8497, EN 13787 |
| Максимална работна температура | ST(+100)650 | °C | 650 | EN 14707 |
| Номинална дебелина | dN | mm | 25 - 160 | EN 823 |
| Реакција на оган, класа | - | Класа | A1 (негорлив) | EN 13501-1 |
| Температура на топење | - | °C | >1000 | DIN 4102-17 |
| Специфичен топлински капацитет | c | kJ/kg*K | 1,03 | ISO 10456 |
| Толеранција на дебелината | T | Класа | T9 / T8 (ако D0<150) (-3%, +5%) | EN 14303 |
| Краткотрајна апсорпција на вода (24 часа) | WS | kg/m2 | <1 | EN 1609 |
| Содржина на хлориди растворливи во вода | CL | mg/kg | <10 (AS-квалитет за употреба врз нерѓосувачки челик) | EN 13468 |
| Густина ρ | - | kg/m3 | 80 | EN 1602 |
Пакувано во картонски кутии и на палети.
Должината на цевната обвивка FIBRANgeo PS е 1000 mm. По барање може да се произведе и во други димензии.
Декларирана топлинска спроводливост λD според средната температура
| Средна температура θM (°C) | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λN,P (W/mK) | 0,036 | 0,042 | 0,051 | 0,062 | 0,075 | 0,090 | 0,110 |
Надворешен дијаметар на FIBRANgeo PS (mm) според дебелината на изолацијата (mm)
| Номинален дијаметар на цевката (инчи) | Надворешен дијаметар на цевката (mm) | Внатрешен дијаметар на FIBRANgeo PS (mm) | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8” | 10.30 | 12 | 62 | 72 | 92 | 112 | |||||||||||
| 1/4” | 13.71 | 15 | 65 | 75 | 95 | 115 | |||||||||||
| 3/8” | 17.14 | 18 | 68 | 78 | 98 | 118 | 138 | ||||||||||
| 1/2” | 21.34 | 22 | 72 | 82 | 102 | 122 | 142 | ||||||||||
| 3/4” | 26.67 | 28 | 78 | 88 | 108 | 128 | 148 | ||||||||||
| 1” | 33.40 | 35 | 85 | 95 | 115 | 135 | 155 | 175 | 195 | ||||||||
| 1 & 1/4” | 42.16 | 43 | 93 | 103 | 123 | 143 | 163 | 183 | 203 | ||||||||
| 1 & 1/2” | 48.26 | 50 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | |||||||||
| 2” | 60.32 | 62 | 122 | 142 | 162 | 182 | 202 | 222 | 242 | 262 | |||||||
| 2 & 1/2” | 73.02 | 74 | 134 | 154 | 174 | 194 | 214 | 234 | 254 | 274 | 294 | 314 | |||||
| 3” | 88.90 | 90 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | |||||
| 3 & 1/2” | 101.60 | 103 | 163 | 183 | 203 | 223 | 243 | 263 | 283 | 303 | 323 | 343 | |||||
| 4” | 114.30 | 115 | 175 | 195 | 215 | 235 | 255 | 275 | 295 | 315 | 335 | 355 | |||||
| 5” | 141.30 | 142 | 202 | 222 | 242 | 262 | 282 | 302 | 322 | 342 | 362 | 382 | |||||
| 6” | 168.30 | 170 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 370 | 390 | 410 | 430 | 450 | 470 | 490 | |
| 8” | 219.10 | 220 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | |
| 10” | 273.00 | 274 | 334 | 354 | 374 | 394 | 414 | 434 | 454 | 474 | 494 | 514 | 534 | 554 | 574 | 594 | |
| 12” | 323.85 | 325 | 405 | 425 | 445 | 465 | 485 | 505 | 525 | 545 | 565 | 585 | 605 | 625 | 645 | ||
| 14” | 355.60 | 357 | 457 | 477 | 497 | 517 | 537 | 557 | 577 | 597 | 617 | 637 | 657 | 677 | |||
| 16” | 406.40 | 408 | 508 | 528 | 548 | 568 | 588 | 608 | 628 | 648 | 668 | 688 | 708 | 728 | |||
| 18” | 457.00 | 458 | 558 | 578 | 598 | 618 | 638 | 658 | 678 | 698 | 718 | 738 | 758 | 778 | |||
| 20” | 508.00 | 510 | 610 | 630 | 650 | 670 | 690 | 710 | 730 | 750 | 770 | 790 | 810 | 830 | |||
| 22” | 559.00 | 560 | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 | 840 | 860 | 880 | |||
| 24” | 610.00 | 612 | 712 | 732 | 752 | 772 | 792 | 812 | 832 | 852 | 872 | 892 | 912 | 932 | |||
| 26” | 660.00 | 662 | 762 | 782 | 802 | 822 | 842 | 862 | 882 | 902 | 922 | 942 | 962 | 982 | |||
| 28” | 711.00 | 712 | 812 | 832 | 852 | 872 | 892 | 912 | 932 | 952 | 972 | 992 | 1012 | 1032 | |||
| 30” | 762.00 | 763 | 863 | 883 | 903 | 923 | 943 | 963 | 983 | 1003 | 1023 | 1043 | 1063 | 1083 | |||
| 32” | 813.00 | 814 | 914 | 934 | 954 | 974 | 994 | 1014 | 1034 | 1054 | 1074 | 1094 | 1114 | 1134 | |||
| 34” | 864.00 | 865 | 965 | 985 | 1005 | 1025 | 1045 | 1065 | 1085 | 1105 | 1125 | 1145 | 1165 | 1185 |
Примена
Префабрикувани цевни обвивки од камена волна, наменети за топлинска изолација, заштита од пожар и звучна изолација во опрема на згради и индустриски постројки:
- Канали (вентилациони и технолошки)
- HVAC системи (ладен и топол воздух)
- Максимална работна температура 650 °C
Предности
- Одлична топлинска изолација
- Негорлив материјал со одлична отпорност на оган
- Одлична звучна апсорпција и намалување на бучавата
- Материјал со отворена структура и многу низок отпор на дифузија на водена пареа, што ја подобрува паропропусноста на градежниот елемент
- Одлична димензионална стабилност и трајност
- Водоодбивен и нехигроскопен
- Лесен за ракување, сечење и вградување
- Природен, неоргански, без мирис, хемиски инертен
- Може да се рециклира, пријателски кон животната средина и кон крајниот корисник
Документи
- TDSТехнички лист (TDS)PDF, fibranpedia.com ↗
- DoPИзјава за перформанси (DoP) FIBRANgeoPDF, fibranpedia.com ↗
- DoPИзјава за перформанси (DoP) FIBRANgeo PSPDF, fibranpedia.com ↗
- SDSБезбедносен лист (SDS)PDF, fibranpedia.com ↗
- КаталогКаталог на производи FIBRANgeo за техничка изолацијаPDF, fibranpedia.com ↗
Сертификати:EUCEBCERALISO 9001ISO 14001
Податоците се од fibran.gr и техничкиот лист на производот.
Ви треба совет за изборот?
Испратете ни го проектот или прашањето: заедно ќе го избереме составот и материјалите.
