FIBRANskin · Паро-регулирачка мембрана со променлива паропропустливост
FIBRANskin SMART
Паро-регулирачка мембрана од PP и PE со променлива паропропустливост (Sd 13 m) за под топлинската изолација на коси покриви и ѕидови.
Опис
FIBRANskin SMART е „паметна“ паро-регулирачка мембрана (паро-регулирачки слој од пластика и гума со променливи својства) од смеса на PP и PE, произведена според EN 13984:2013.
Се користи кај сите видови згради и се поставува под топлинската изолација (на топлата страна). Ја контролира водената пареа така што својата паропропустливост ја прилагодува на климатските услови: во студениот период ја забавува дифузијата на пареата кон надвор, а во топлиот период го регулира движењето на пареата кон внатре.
За поставување се користи еднострана лента FIBRANtape ACRYL или двострани ленти FIBRANtape 2-SEAL или FIBRANtape BUTYL 2-sided.
Технички податоци
MD – надолжна насока (по должината на ролната), XD – напречна насока.
(+): перформансата не е утврдена (NPD).
Некои методи на испитување се модифицирани според EN 13859-2:2014 и/или според системот за квалитет на FIBRAN сертифициран според ISO 9001:2008. Сите вредности се засноваат на просекот по ролна.
Функционалност: пропустливост на водена пареа, водонепропусност, отпорност на временски услови, класа на реакција на оган
| Својство | Метод | Единица | Номинална вредност | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|---|---|
| Пропустливост на водена пареа (Sd) | EN 1931 (23-0/75) | m | 13 | 8 | 18 |
| Густина на протокот на водена пареа (g) | EN 1931 (23-0/75) | kg /(m²s) | 3,16E-08 | 5,14E-8 | 2,28E-08 |
| Температурна отпорност | - | °C | - | -40 | +80 |
| Воздухопропустливост по Gurley | ISO 5636/5 | s | 2000 | - | - |
Физички и механички својства
| Својство | Метод | Единица | Номинална вредност | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|---|---|
| Маса по единица површина | EN 1849-2 | g/m2 | 92 | 86 | 98 |
| Дебелина | EN 1849-2 | mm | 0,2 | - | - |
| Водонепропусност | EN 1928 (A) | класа | W1 | ||
| Реакција на оган (EN 13501-1) | EN ISO 11925-2 | класа | E | ||
| Максимална сила на затегнување (MD) | EN 12311-2 | N/50mm | 390 | 330 | - |
| Издолжување при максимална сила на затегнување (MD) | EN 12311-2 | % | 16 | 12 | - |
| Максимална сила на затегнување (XD) | EN 12311-2 | N/50mm | 380 | 330 | - |
| Издолжување при максимална сила на затегнување (XD) | EN 12311-2 | % | 19 | 14 | - |
| Отпорност на кинење со клинец (MD) | EN 12311-1 | N | 75 | 45 | - |
| Отпорност на кинење со клинец (XD) | EN 12311-1 | N | 65 | 40 | - |
Дополнителни својства
| Својство | Метод | Единица | Номинална вредност | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина / должина на ролната | - | m | 1.50 / 50 | ||
| Отстапување на должината | EN 1848-2 | отстапување во % | 0 | 0 | - |
| Отстапување на ширината | EN 1848-2 | отстапување во % | 0 | -0.5 | +1.5 |
| Праволиниост | EN 1848-2 | mm/10m | - | - | 75 |
| Отпорност на удар | EN 12691 | mm | (+) | ||
| Јакост на спојот | EN 12317-2 | N/5cm | - | 280 | - |
| Трајност (отпорност на алкалии) | |||||
| – издолжување при максимална сила на затегнување (MD) | EN 12311-2 | задоволува / не задоволува | задоволува | ||
| – издолжување при максимална сила на затегнување (XD) | EN 12311-2 | задоволува / не задоволува | задоволува |
Примена
- коси покриви
- ѕидови
Предности
- паропропустливоста се прилагодува на климатските услови
- во зима ја забавува дифузијата на пареата кон надвор, во лето го регулира движењето кон внатре
Документи
- TDSТехнички лист (TDS)PDF, fibranpedia.com ↗
- DoPИзјава за перформанси (DoP)PDF, fibranpedia.com ↗
- SDSБезбедносен лист (SDS)PDF, fibranpedia.com ↗
Податоците се од fibran.gr и техничкиот лист на производот.
Ви треба совет за изборот?
Испратете ни го проектот или прашањето: заедно ќе го избереме составот и материјалите.

